Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AG SONIC |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | AG-180ST |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Fall 1unit/wooden |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300units/month |
Verwenden Sie für: | Industrielle Labors | Modell: | AG-180ST |
---|---|---|---|
Behälter-Kapazität: | 60L | Behältergröße: | 500x350x350mm |
Frequenz: | 40 KHz | SUS-Korb: | Haben Sie |
Markieren: | Digital Ultraschallreiniger,Ultraschallreiniger Benchtop |
Industrielle Laborultraschallreinigungs-Maschine 60L mit SUS Korb
Industrielle Labors
Für intensive Reinigung des Glasapparates, Polituren, Büretten und Pipetten, werden unsere Ultraschallreiniger AGsonic benutzt. Der Ton säubert überall die Reinigungsflüssigkeit ist zu erreichen und folglich kommt sogar zu den Innenplätzen, die sehr schwer zugänglich sind.
Unsere Ultraschallgeräte werden auch zu den Laboranwendungen wie der löslichen Entgasung des HPLC, Verdauung von Proben und Emulgierungsprozessen entsprochen. Die Produktpalette wird von den runden Ultraschallreinigern mit sehr sogar Schallfeldverteilung und von den Reinigungsmitteln von säurehaltigem zu alkalischen pH-Werten ergänzt, die speziell für das Labor entwickelt werden.
Anwendung:
Gesundheitswesen | Zahnmedizinische und chirurgische Instrumente, optisch, Podiatry, allgemeine Praxis, Krankenhäuser, medizinische Komponenten |
Herstellung: | Luftfahrt-, pharmazeutisch, Verteidigung, medizinische Geräte und orthopädische Implantate, Automobil-, Marine, Filtration, Formteil, Nahrung und Getränk, Überzug u. Oberflächenveredelung, Halbleiter, Drucktechnologie und Ausrüstung. |
Wartung | Automobilinstandhaltung, Schmuck u. Uhren, Werkzeuge, Waffen, Wärmetauscher, Öl u. Gas, Handelskaffeekessel |
Labor | Wissenschaftliche Forschung, mischend, Zellunterbrechung, Extraktion, pharmazeutisches Sonochemistry |
Andere | Jalousie, Golfclub, Tätowierungsausrüstung, anilox Rolle, Musikausrüstung, Waffen, Elektronik, etc. |
Spezifikationen:
Spezifikationen für Ultraschallreiniger AG-180ST | |
Modell | AG-180ST |
Behälterkapazität | 61L |
Behältergröße | 500x350x350mm |
Einheitsgröße | 640x490x570mm |
Behältermaterial | 2mm SUS304 |
Ultraschallenergie | 900W |
Heizkraft | 1.5KW |
Timer | 1-99min justierbar |
Heizung | 0-80c justierbar |
Frequenz | 28/40khz |
Steuerung | Externer Generator, stabiler |
Optional | Ölfiltersystem, pneumatischer Aufzug, ausspülender Behälter, etc. |
Spannung | 110V, 1phase; 220V, 3phases/220V, 1phase; 380V, 3phases |
Garantie | 1-jährig |
Verpacken | Fall 1unit/wooden |
Andere Modelle für Ihre Wahl:
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallenergie | Frequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (kHz) | (Kilowatt) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 |
0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |