Timer: | 1-30min justierbar | SUS-Korb: | Haben Sie |
---|---|---|---|
Zertifikat: | CE | Garantie: | 1 Jahr |
KORB: | Haben Sie | Power Cord: | Haben Sie |
Hervorheben: | zahnmedizinische Reinigungsmit ultraschallmaschine,Ultraschallgebissreiniger |
Zahnmedizinischer Ultraschallreiniger für Hosptical und Klinik, Ultraschallgebiss-Reiniger
Mit Ultraschallreinigung des Hohlraumbildungseffektes ist Technologie im Motorblock weit verbreitet, in den säubernden Maschinenteilen, in HalbleiterSilizium-Chip Reinigung, optische Glasreinigung, Teile Uhr und Hahnreinigung, Schmuckreinigung, Polyester-Filtrationskernreinigung, blinde Reinigung der Witwe und etc.
Hauptsächlich Anwendung:
Beantragt Ultraschallreinigung von Maschinenteilen, von Block, von Halbleiterwafer, von optischem Glas, von Uhren, von Perlen und von jedem möglichem anderen Plastik, Metallteile sowieso können die Reinigungsteile in das Wasser ohne Schaden untertauchen
Anwendung:
Gesundheitswesen | Zahnmedizinische und chirurgische Instrumente, optisch, Podiatry, allgemeine Praxis, Krankenhäuser, medizinische Komponenten |
Herstellung: | Luftfahrt-, pharmazeutisch, Verteidigung, medizinische Geräte und orthopädische Implantate, Automobil-, Marine, Filtration, Formteil, Nahrung und Getränk, Überzug u. Oberflächenveredelung, Halbleiter, Drucktechnologie und Ausrüstung. |
Wartung | Automobilinstandhaltung, Schmuck u. Uhren, Werkzeuge, Waffen, Wärmetauscher, Öl u. Gas, Handelskaffeekessel |
Labor | Wissenschaftliche Forschung, mischend, Zellunterbrechung, Extraktion, pharmazeutisches Sonochemistry |
Andere | Jalousie, Golfclub, Tätowierungsausrüstung, anilox Rolle, Musikausrüstung, Waffen, Elektronik, etc. |
Kurze Einleitung:
Zahngesundheit hat eine direkte Auswirkung auf die Gesundheit des Restes des Körpers. Aus diesem Grund ist Hygiene eine grundlegende Voraussetzung auch im zahnmedizinischen Labor und in der zahnmedizinischen Praxis. Verschiedene Reinigungsaufgaben werden für hygienische Instrumentbehandlung sowie die Produktion von Prosthetics angefordert.
Modell: AG-008ST Details:
Modell | AG-008ST (digital, Energie justierbar) |
Beschreibung | digitaler Ultraschallreiniger |
Material | SUS304 |
Paket | Karton |
Behältergröße | 150×85×65mm |
Einheitsgröße | 180×110×130mm |
Kartonverpackung | 245x174x165mm |
Ultraschallenergie | 30W |
Timer | 0~30min justierbar |
Frequenz | 40KHz |
Behälterkapazität | 800ml |
PC/Karton | 12PCS/carton |
N.W. | 0,9 Kilogramm |
G.W. | 1.1kg |
Garantie | 1-jährig |
Zertifikat | CER |
Andere Modelle für Ihre Wahl:
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallenergie | Ultraschallfrequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-008ST | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 40 | 1-30 | ||
AG-02ST | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03ST | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04ST | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06ST | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10ST | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15ST | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22ST | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30ST | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Unser Service:
1. Garantie:
12 Monate Garantie für Ultraschallreiniger AG SONIC.
2. Technische Unterstützung der Lebenszeit
Wenn irgendein technisches Problem während der Garantiezeit, Ersatzteile kostenlos gesendet wird.
3. Vorteil:
1, antworten Ihrer Untersuchung in 24 Arbeitsstunden.
2, erfahrenes Personal beantworten alle Ihre Fragen in fließendem Englisch.
3, Soem ist verfügbar, wenn die Quantität groß ist.
4, bieten wir sehr wettbewerbsfähiges für alle unsere Produkte an.
5, die wichtigste Sache ist, dass unser Produkt der Qualität, unser Entwurf innovativ ist, wir wählen industrielle Gradqualitäts-Leiterplatte, haben wir Fertigungsstraße vorangebracht und sehr strenge Qualitätskontrollverfahren, die Durchfallquote sind- weniger als 2% haben, das in dieser Linie das niedrigste ist.