Name: | 10l Ultraschallreiniger | Reinigung: | Vergaser |
---|---|---|---|
Behälterkapazität: | 10.8L | Zertifikat: | CER |
Anwendung: | Ultraschallreiniger zur Reinigung von Einspritzdüsen | Frequenz: | 40Khz |
Hervorheben: | SUS Korb-Vergaser-Ultraschallreiniger,Ultraschallreiniger der Vergaser-10.8l,Ultraschallreiniger der Brennstoffinjektor-240W |
Ultraschallreiniger 10l für Reinigungsbrennstoffinjektorflaschen camara Linse mit digitalem Timer
Welches ultraosnic kann tun?
Ultraschallreiniger entfernen Schmutz, Öle, Schmiermittel, Kohlenstoff, Rost und andere Arten Schmutz, die auf Maschinen und mechanischen Teilen aufbauen. Die Nuten, interne Durchgänge, Dichtungen und andere schwer zugänglich Bereiche werden leicht gesäubert und beseitigen Stunden der Zerlegung und der Neuzusammenstellung von komplexen Teilen. Vergaser, Kolben, Zylinderköpfe, Aluminiumteile und Bremstasterzirkel sind- einige Beispiele von Komponenten, die gänzlich ohne das Handbuch gesäubert werden, das in einem Ultraschallreiniger sich scheuert
Mechanische Modelle:
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallenergie | Ultraschallfrequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Anwendung Ultraschallreinigers AG SONIC:
Schmuck-Märkte verkaufen im Einzelhandel,/Großhandel: Tischplattenmodelle für Reinigungsfertigwaren, Uhren, Kette, Ringe, etc. durch das Stück oder in der Masse.
Schmuck-Herstellung: Allgemeine Schmuck-Reinigung. Begrenzter Abbau der Investition nachdem dem Werfen. Abbau des Rouges und anderer polierender und Poliermittel. Abbau des Öls/des Fetts im Kettenherstellungsverfahren.
Zahnmedizinische Labors: Kann im Labor oder im Büro für begrenzte Reinigung von Instrumenten mit Höchstleistung und empfindliche Reinigung von kosmetischen/korrektiven Mundstücken mit justierbarer Energieeinstellung verwendet werden.
Krankenhaus/chirurgisches: Absolute Reinigung von chirurgischen Instrumenten, von künstlichen Komponenten, ETC… Sterilisationschemikalien kann Bechern hinzugefügt werden und im Behälter verwendet werden.
Tätowierung: Saubere Nadeln, Düsen, Bürsten, Filter.
Digital-Modelle:
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallenergie | Ultraschallfrequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Paket eingeschlossen:
Ultraschallreiniger 1x
Korb des SUS 1x
Deckel des SUS 1x
1x Netzanschlusskabel
englisches Handbuch 1x
Erinnern Sie bitte:
- Lassen Sie nicht die Maschine ununterbrochen für mehr als 30 Minuten auf einmal laufen
- Betreiben Sie die Maschine nicht ohne Flüssigkeit im Behälter (Mindesttiefe 7cm und nicht höhere als das maximale Kennzeichen)
- Reinigungseinzelteile sollten auf Reinigungskorb gesetzt werden, um diese Maschine zu schützen
- Sprühen Sie nicht Wasser oder Flüssigkeit über dem Gerät und dem Bedienfeld
Wählen Sie bitte den rechten Stecker entsprechend Ihrem Land: