Behälter-Kapazität: | 1500ml | Behältergröße: | 330x300x150mm |
---|---|---|---|
Ultraschallenergie: | 300W | Heizkraft: | 450W |
Name: | Ultraschallreiniger-Reinigungsmaschine | SUS-Deckel: | 1pcs |
Hervorheben: | Ultraschallreiniger Rusty Tools 15L,Industrieller Ultraschallreiniger 15L,industrielle Ultraschallreinigungsanlage 110V |
Rusty Tool Ultrasonic Cleaner Cleaning-Maschine 15 Liter 110V/220V irgendein Stecker
Eigenschaften:
1. Ultraschallenergie: 0-100% justierbar
2. Zeiteinstellung: 0-30min oder 24 Stunden ununterbrochene Funktion
3. Heizung: 20-80℃ justierbar
4: Ultraschallfrequenz: 28 kHz oder 40 kHz
5: Material: Behälter 2mm Stärke SUS304 für säurebeständiges.
6: Verbesserter PWB-Entwurf für stabilen und dauerhaften industriellen Gebrauch
7: Stärkere und einheitlichere Ultraschallwelle
8: Mit freiem Deckel- und Edelstahlsus304 Korb
Andere Modelle für Ihre Wahl:
Modell | Behältergröße | Einheitsgröße | Volumen | Ultraschallenergie | Ultraschallfrequenz | Heizkraft | Timer | Heizungstemperatur |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MINUTE) | (℃) | |
TB-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
TB-100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
TB-150A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
TB-150B | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
TB-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
TB-300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
TB-400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
TB-500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Unser Service:
1. Hilfskunde Produktprojekt analysieren und Lösung zur Verfügung stellen.
2. Frei Beispieltest.
3. Erfahrene SpannvorrichtungsDienstleistungen im Designbereich.
4. Stellen Sie das Versenden/die Lieferinformationen zur Verfügung, die Service überprüfen.
5. Eine Jahrgarantie, alles Leben behalten Versprechen bei.
6. 24 Stunden Feedbackgeschwindigkeit durch E-Mail von anderen.